На основании статьи 264-2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 7 Положения о бюджетном процессе городского поселения Ростов, утвержденного Решением Муниципального Совета от 11.03.2021г. № 10 Администрация городского поселения Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского поселения Ростов за 1 квартал 2025 года согласно приложениям 1-5 к постановлению.
2.Управлению финансов и экономики администрации городского поселения Ростов направить отчет об исполнении бюджета поселения за 1 квартал 2025 года в Контрольно-счетную комиссию городского поселения Ростов.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления финансов и экономики администрации городского поселения Ростов Н.А. Дегтеву.
4.Опубликовать и разместить настоящее Постановление в сетевом издании «GRAD-ROSTOV» (доменное имя: GRAD-ROSTOV.RU, регистрация в качестве сетевого издания: ЭЛ №ФС 77-75015 от 01.02.2019).
5.Довести настоящее постановление до всеобщего сведения путем размещения в местах, доступных для неограниченного круга лиц (Администрация городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области по адресу: Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д.5/2).
6.Настоящее Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
Глава городского поселения Ростов С.В. Тихомиров
Приложение 1
к Постановлению Администрации
городского поселения Ростов
от 25.04.2025 № 402
от 25.04.2025 № 402
Отчет об исполнении доходов бюджета городского поселения Ростов за 1 квартал 2025 года в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации | ||||
Код бюджетной классификации РФ | Наименование доходов | Факт (руб.) | ||
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 36 929 915,84 | ||
182 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 22 784 798,35 | ||
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 22 784 798,35 | ||
100 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы и услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 987 733,85 | ||
100 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 987 733,85 | ||
182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1 589,00 | ||
182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 589,00 | ||
182 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 6 628 158,37 | ||
182 1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемым по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 817 898,37 | ||
182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 5 810 260,00 | ||
182 1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 5 571 622,09 | ||
182 1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 238 637,91 | ||
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 4 880 691,39 | ||
803 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 239 793,44 | ||
803 1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 722 454,37 | ||
803 1 11 05075 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 27 041,66 | ||
803 1 11 09045 13 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 824 332,47 | ||
803 1 11 09080 13 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 67 069,45 | ||
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 24 426,36 | ||
844 1 13 02995 13 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 24 426,36 | ||
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 214 025,43 | ||
803 1 14 02053 13 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 980 000,00 | ||
803 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 159 067,43 | ||
844 1 14 02052 13 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 74 958,00 | ||
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 408 493,09 | ||
801 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 132 015,00 | ||
803 1 16 07090 13 0000 140 | Иные штрафы, неустойки пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения | 241 221,65 | ||
931 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 1 000,00 | ||
844 1 16 09040 13 0000 140 | Денежные средства, изымаемые в собственность городского поселения в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) | 8 055,21 | ||
803 1 16 10032 13 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 5 053,86 | ||
844 1 16 10031 13 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского поселения | 9 500,00 | ||
844 1 16 10032 13 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | -9 500,00 | ||
844 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 21 147,37 | ||
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 19 330 530,25 | ||
802 2 02 19999 13 0000 150 | Прочие дотации бюджетам городских поселений | 50 000,00 | ||
802 2 02 20079 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 16 466 440,25 | ||
802 2 02 29999 13 0000 150 | Прочие субсидии бюджета городских поселений | 2 814 090,00 | ||
ИТОГО ДОХОДОВ | 56 260 446,09 |
Приложение 2
к Постановлению Администрации
городского поселения Ростов
от 25.04.2025 № 402
Отчет об исполнении расходов бюджета городского поселения Ростов за 1 квартал 2025 года по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации | ||||
Код | Наименование | Факт (руб.) | ||
0100 | Общегосударственные вопросы | 17 403 942,59 | ||
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 645 329,59 | ||
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 546 060,72 | ||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3 275 613,23 | ||
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 1 397 244,33 | ||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 11 539 694,72 | ||
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 349 840,00 | ||
0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 349 840,00 | ||
0400 | Национальная экономика | 13 055 139,50 | ||
0408 | Транспорт | 5 330 481,70 | ||
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 7 724 657,80 | ||
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 77 410 497,20 | ||
0501 | Жилищное хозяйство | 13 751 027,46 | ||
0503 | Благоустройство | 63 659 469,74 | ||
0700 | Образование | 140 972,00 | ||
0707 | Молодежная политика | 140 972,00 | ||
0800 | Культура, кинематография | 10 571 158,50 | ||
0801 | Культура | 10 571 158,50 | ||
1000 | Социальная политика | 117 312,52 | ||
1001 | Пенсионное обеспечение | 117 312,52 | ||
1100 | Физическая культура и спорт | 6 632 564,30 | ||
1102 | Массовый спорт | 6 632 564,30 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ | 125 681 426,61 | |||
ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -69 420 980,52 |
Приложение 3
к Постановлению Администрации
городского поселения Ростов
от 25.02.2025 № 402
Отчет об исполнении расходов бюджета городского поселения Ростов по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2025 года
Наименование | Код целевой классификации | Вид расходов | Факт (руб.) | ||
Государственная программа «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» | 02 0 00 00000 | 140 972,00 | |||
Муниципальная программа «Развитие и реализация молодежной политики на территории городского поселения Ростов» | 02 1 00 00000 | 140 972,00 | |||
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи, молодежных и детских общественных объединений | 02 1 01 00000 | 140 972,00 | |||
Мероприятия в сфере молодежной политики | 02 1 01 10210 | 140 972,00 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 140 972,00 | |||
Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» | 05 0 00 00000 | 70 468 947,79 | |||
Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения Ростов» | 05 4 00 00000 | 1 995 942,59 | |||
Качественное комплексное благоустройство с наполнением городской среды средствами озеленения, качественное содержание парков, скверов, мест захоронения | 05 4 01 00000 | 1 995 942,59 | |||
Содержание мест захоронения | 05 4 01 10400 | 14 390,00 | |||
Межбюджетные трансферты | 500 | 14 390,00 | |||
Содержание парков и скверов | 05 4 01 10410 | 760 096,44 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 469 965,44 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 290 131,00 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству | 05 4 01 10420 | 1 134 488,81 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 130 734,81 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 3 754,00 | |||
Обустройство систем ливневой канализации | 05 4 01 10550 | 86 967,34 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 86 967,34 | |||
Муниципальная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на территории городского поселения Ростов Ярославской области» | 05 6 00 00000 | 12 618 792,70 | |||
Сокращение доли аварийного (с высоким уровнем износа) жилья в жилищном фонде городского поселения Ростов | 05 6 01 00000 | 12 618 792,70 | |||
Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем из-носа за счет средств бюджета поселения | 05601S1210 | 1 261 879,27 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 1 261 879,27 | |||
Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа за счет средств областного бюджета | 05 6 01 71210 | 11 356 913,43 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 11 356 913,43 | |||
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения Ростов» | 05 8 00 00000 | 55 340 712,50 | |||
Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения Ростов | 05 8 01 00000 | 55 340 712,50 | |||
Реализация инфраструктурного проекта «Ростов Великий — духовный центр России» (благоустройство) | 05 8 01 98005 | 55 340 712,50 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 55 340 712,50 | |||
Муниципальная программа «Ремонт и обустройство существующих контейнерных площадок, на территории городского поселения Ростов Ярославской области» | 05 9 00 00000 | 513 500,00 | |||
Формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории городского поселения Ростов, создание для жителей благоприятных санитарно-экологических условий. | 05 9 01 00000 | 513 500,00 | |||
Обустройство контейнерных площадок на территории городского поселения Ростов | 05 9 01 10880 | 513 500,00 | |||
Межбюджетные трансферты | 500 | 513 500,00 | |||
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославской области» | 08 0 00 00000 | 5 817 226,75 | |||
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении Ростов Ярославской области» | 08 1 00 00000 | 100 512,00 | |||
Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах | 08 1 01 00000 | 100 512,00 | |||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении Ростов Ярославской области» | 08 1 01 10340 | 100 512,00 | |||
Межбюджетные трансферты | 500 | 100 512,00 | |||
Муниципальная программа «Развитие сетей уличного освещения городского поселения Ростов Ярославской области» | 08 2 00 00000 | 5 716 714,75 | |||
Развитие качественных, энергоэффективных сетей уличного освещения | 08 2 01 00000 | 5 716 714,75 | |||
Уличное освещение | 08 2 01 10390 | 5 716 714,75 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 5 716 714,75 | |||
Государственная программа «Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 10 0 00 00000 | 349 840,00 | |||
Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Ростов « | 10 1 00 00000 | 349 840,00 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 10 1 01 00000 | 349 840,00 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 10 1 01 10150 | 349 840,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 349 840,00 | |||
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» | 11 0 00 00000 | 10 571 158,50 | |||
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Ростов» | 11 1 00 00000 | 10 571 158,50 | |||
Обеспечение свободного доступа к культурному досугу и отдыху | 11 1 01 00000 | 10 571 158,50 | |||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 11 1 01 10300 | 7 757 068,50 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 7 757 068,50 | |||
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 11 1 01 75900 | 2 814 090,00 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 2 814 090,00 | |||
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» | 13 0 00 00000 | 6 632 564,30 | |||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта городского поселения Ростов» | 13 1 00 00000 | 6 591 054,00 | |||
Увеличение численности населения систематически занимающегося физической культурой и спортом за счет обеспечения доступности оздоровительно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения | 13 1 01 00000 | 6 591 054,00 | |||
Мероприятия в области физической культуры и спорта | 13 1 01 10130 | 147 579,00 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 147 579,00 | |||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и массового спорта | 13 1 01 10680 | 6 443 475,00 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 6 443 475,00 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности спортивных объектов и развитие материально-технической базы физической культуры, массового спорта и детского досуга на территории городского поселения Ростов» | 13 2 00 00000 | 41 510,30 | |||
Повышение качества и доступности услуг в области физической культуры и спорта путем развития и сохранения спортивной инфраструктуры городского поселения Ростов | 13 2 01 00000 | 41 510,30 | |||
Развитие сети спортивных сооружений в городе Ростов | 13 2 01 10250 | 41 510,30 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 41 510,30 | |||
Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» | 24 0 00 00000 | 7 624 145,80 | |||
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог городского поселения Ростов | 24 1 00 00000 | 7 624 145,80 | |||
Развитие сети автомобильных дорог города, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров, приведение дорог в состояние, отвечающее нормативным требованиям | 24 1 01 00000 | 7 624 145,80 | |||
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 24 1 01 10180 | 7 008 892,64 | |||
Межбюджетные трансферты | 500 | 7 008 892,64 | |||
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда | 24 1 01 9Д001 | 70 538,00 | |||
Межбюджетные трансферты | 500 | 70 538,00 | |||
Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности | 24 1 01 SД012 | 544 715,16 | |||
Межбюджетные трансферты | 500 | 544 715,16 | |||
Непрограммные расходы | 90 0 00 00000 | 24 076 571,47 | |||
Глава муниципального образования | 90 0 00 10010 | 645 329,59 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 645 329,59 | |||
Центральный аппарат | 90 0 00 10020 | 4 267 248,28 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 4 254 406,17 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 9 509,11 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 3 333,00 | |||
Специалисты контрольно-счетной палаты муниципального образования | 90 0 00 10040 | 216 132,24 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 216 132,24 | |||
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования | 90 0 00 10050 | 333 846,06 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 333 846,06 | |||
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в собственности городского поселения Ростов и приобретению права собственности | 90 0 00 10090 | 760 698,47 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 760 698,47 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 90 0 00 10100 | 8 862 333,84 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 7 133 476,39 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 687 377,39 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 41 480,06 | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 90 0 00 10110 | 5 876 498,71 | |||
Межбюджетные трансферты | 500 | 5 876 498,71 | |||
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда | 90 0 00 10120 | 374 694,30 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 374 694,30 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству | 90 0 00 10420 | 92 599,90 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 92 599,90 | |||
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципального жилого фонда | 90 0 00 10450 | 607 640,46 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 607 640,46 | |||
Ремонт и содержание недвижимого имущества находящегося в собственности поселения (кроме муниципального жилого фонда) | 90 0 00 10610 | 84 640,22 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 84 640,22 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского поселения Ростов | 90 0 00 10650 | 117 312,52 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 117 312,52 | |||
Председатель представительного органа муниципального образования | 90 0 00 10660 | 295 794,11 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 295 794,11 | |||
Снос расселенных аварийных домов | 90 0 00 10760 | 149 900,00 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 149 900,00 | |||
Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов | 90 0 00 10860 | 122 529,77 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 122 529,77 | |||
Выполнение других обязательств муниципального образования | 90 0 00 10920 | 1 269 373,00 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 1 269 373,00 | |||
ИТОГО | 125 681 426,61 |
Приложение 4
к Постановлению Администрации
городского поселения Ростов
от 25.04.2025 № 402
Отчет об исполнении расходов бюджета городского поселения Ростов по ведомственной структуре расходов бюджета городского поселения Ростов за 1 квартал 2025 года
Наименование | Главный расп., расп. | Функ. кл. | Целевая статья | Вид. расходов | Факт (руб) | |
Управление финансов и экономики администрации городского поселения Ростов | 802 | 32 322 153,35 | ||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 1 277 116,53 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 410 320,50 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 90 0 00 10110 | 410 320,50 | ||||
Межбюджетные трансферты | 500 | 410 320,50 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 847 266,03 | ||||
Центральный аппарат | 90 0 00 10020 | 731 099,52 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 721 749,52 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 9 350,00 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 90 0 00 10110 | 116 166,51 | ||||
Межбюджетные трансферты | 500 | 116 166,51 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 19 530,00 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 90 0 00 10110 | 19 530,00 | ||||
Межбюджетные трансферты | 500 | 19 530,00 | ||||
Национальная экономика | 0400 | 13 055 139,50 | ||||
Транспорт | 0408 | 5 330 481,70 | ||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 90 0 00 10110 | 5 330 481,70 | ||||
Межбюджетные трансферты | 500 | 5 330 481,70 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 7 724 657,80 | ||||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении Ростов Ярославской области» | 08 1 01 10340 | 100 512,00 | ||||
Межбюджетные трансферты | 500 | 100 512,00 | ||||
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 24 1 01 10180 | 7 008 892,64 | ||||
Межбюджетные трансферты | 500 | 7 008 892,64 | ||||
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда | 24 1 01 9Д001 | 70 538,00 | ||||
Межбюджетные трансферты | 500 | 70 538,00 | ||||
Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности | 24 1 01 SД012 | 544 715,16 | ||||
Межбюджетные трансферты | 500 | 544 715,16 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 527 890,00 | ||||
Благоустройство | 0503 | 527 890,00 | ||||
Содержание мест захоронения | 05 4 01 10400 | 14 390,00 | ||||
Межбюджетные трансферты | 500 | 14 390,00 | ||||
Обустройство контейнерных площадок на территории городского поселения Ростов | 05 9 01 10880 | 513 500,00 | ||||
Межбюджетные трансферты | 500 | 513 500,00 | ||||
Образование | 0700 | 140 972,00 | ||||
Молодежная политика | 0707 | 140 972,00 | ||||
Мероприятия в сфере молодежной политики | 02 1 01 10210 | 140 972,00 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 140 972,00 | ||||
Культура, кинематография | 0800 | 10 571 158,50 | ||||
Культура | 0801 | 10 571 158,50 | ||||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 11 1 01 10300 | 7 757 068,50 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 7 757 068,50 | ||||
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 11 1 01 75900 | 2 814 090,00 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 2 814 090,00 | ||||
Социальная политика | 1000 | 117 312,52 | ||||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 117 312,52 | ||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского поселения Ростов | 90 0 00 10650 | 117 312,52 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 117 312,52 | ||||
Физическая культура и спорт | 1100 | 6 632 564,30 | ||||
Массовый спорт | 1102 | 6 632 564,30 | ||||
Мероприятия в области физической культуры и спорта | 13 1 01 10130 | 147 579,00 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 147 579,00 | ||||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и массового спорта | 13 1 01 10680 | 6 443 475,00 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 6 443 475,00 | ||||
Развитие сети спортивных сооружений в городе Ростове | 13 2 01 10250 | 41 510,30 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 41 510,30 | ||||
Отдел по управлению муниципальным имуществом городского поселения Ростов | 803 | 14 618 189,22 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 388 457,88 | ||||
Центральный аппарат | 90 0 00 10020 | 420 589,42 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 417 256,42 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 3 333,00 | ||||
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом , находящимся в собственности городского поселения Ростов и приобретению права собственности | 90 0 00 10090 | 760 698,47 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 760 698,47 | ||||
Ремонт и содержание недвижимого имущества находящегося в собственности поселения (кроме муниципального жилого фонда) | 90 0 00 10610 | 84 640,22 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 84 640,22 | ||||
Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов | 90 0 00 10860 | 122 529,77 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 122 529,77 | ||||
Жилищное хозяйство | 0501 | 13 229 731,34 | ||||
