В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Ростов от 14.11.2019 № 749 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Ростов», руководствуясь Уставом городского поселения Ростов, Администрация городского поселения Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в городском поселении Ростов на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации городского поселения Ростов от 08.11.2021 года № 655:
1.1. Название программы изложить в новой редакции: «Развитие культуры в городском поселении Ростов на 2022-2027 годы».
1.2. В паспорте программы «Сроки реализации» изложить в новой редакции:
Сроки реализации | 2022-2027 г.г. |
1.3. В паспорте программы «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

1.4. Раздел 3. «Показатели реализации программы» изложить в новой редакции:
№ п/п | Целевые индикаторы | ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
1 | Количество посетителей культурно-массовых и досуговых мероприятий | чел. | 105 362 | 90 031 | 88 269 | 89 300 | 90 000 | 90 000 |
2 | Количество культурно-досуговых формирований | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | Количество участников культурно-досуговых формирований | чел. | 1 475 | 1 497 | 1 497 | 1 500 | 1 520 | 1520 |
1.5. Раздел 4. «Сроки реализации Программы» изложить в новой редакции:
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2022 – 2027 г.г
1.6. Раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
№ п/п | Вид расходов | Потребность в финансовых ресурсах, (тыс. руб.) | ||||||
Всего | в том числе по годам реализации | |||||||
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. | |||
1. | Заработная плата работников учреждений культуры с начислениями, в том числе: | 155 975,30 | 22 860,60 | 23 180,80 | 27 577,48 | 27 452,14 | 27 452,14 | 27 452,14 |
— местный бюджет | 98 448,44 | 16 203,40 | 16 282,34 | 17 375,36 | 16 195,78 | 16 195,78 | 16 195,78 | |
— областной бюджет | 57 378,12 | 6 657,20 | 6 898,46 | 10 053,38 | 11 256,36 | 11 256,36 | 11 256,36 | |
— внебюджетные источники | 148,74 | 148,74 | ||||||
МУ «Театр Ростова Великого» | 147 513,06 | 16 552,00 | 21 027,16 | 27 577,48 | 27 452,14 | 27 452,14 | 27 452,14 | |
— местный бюджет | 89 986,20 | 9 894,80 | 14 128,70 | 17 375,36 | 16 195,78 | 16 195,78 | 16 195,78 | |
— областной бюджет | 57 378,12 | 6 657,20 | 6 898,46 | 10 053,38 | 11 256,36 | 11 256,36 | 11 256,36 | |
— внебюджетные источники | 148,74 | 148,74 | ||||||
МУ ПХК «Ростовский муниципальный духовой оркестр» | 8 462,24 | 6 308,60 | 2 153,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
— местный бюджет | 8 462,24 | 6 308,60 | 2 153,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 0,00 | |||||||
2. | Содержание Учреждения (оплата коммун.услуг, услуг, связи, интернета, работы сайта, налоги, сборы, противопожарные мероприятия, охрана труда, ремонт оборудования, мед.осмотр, приобретение хоз.товаров, полиграф.продукции, в том числе: | 40 162,26 | 4 139,50 | 6 679,81 | 8 993,79 | 8 107,04 | 6 121,06 | 6 121,06 |
— местный бюджет | 28 158,73 | 3 464,20 | 4 384,81 | 5 636,14 | 4 857,86 | 4 907,86 | 4 907,86 | |
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 12 003,53 | 675,30 | 2 295,00 | 3 357,65 | 3 249,18 | 1 213,20 | 1 213,20 | |
3. | Проведение ремонтных работ, в том числе: | 12 982,64 | 2 489,30 | 4 343,11 | 3 450,23 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
— местный бюджет | 7 516,86 | 2 384,50 | 2 327,90 | 2 804,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
— областной бюджет | 1 831,61 | 0,00 | 1 831,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
— внебюджетные источники | 3 634,17 | 104,80 | 183,60 | 645,77 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
Проверка сметной стоимости проектной документации Яргосстройэкспертиза | 43,20 | 24,20 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
— местный бюджет | 43,20 | 24,20 | 19,00 | |||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 0,00 | |||||||
Разработка проектно-сметной документации ремонта крыши, фасада учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
— местный бюджет | 0,00 | |||||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 0,00 | |||||||
Капитальный ремонт мягкой кровли литер А, ул. Пролетарская, д. 38 | 2 772,01 | 0,00 | 2 772,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
— местный бюджет | 940,40 | 940,40 | ||||||
— областной бюджет | 1 831,61 | 1 831,61 | ||||||
— внебюджетные источники | 0,00 | |||||||
Ремонт кровли литер А, А1, ул. Пролетарская, д.40 | 1 341,50 | 0,00 | 1 341,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
— местный бюджет | 1 341,50 | 1 341,50 | ||||||
— областной бюджет | ||||||||
— внебюджетные источники | 0,00 | |||||||
Капитальный ремонт помещения 54,8 кв.м в приспособление под хореографический класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
— местный бюджет | 0,00 | |||||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 0,00 | |||||||
Капитальный ремонт туалета и кладовки 11,8 кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
— местный бюджет | 0,00 | |||||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 0,00 | |||||||
Ремонт фасада зд.38,зд 40 | 2 488,77 | 0,00 | 0,00 | 2 488,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
— местный бюджет | 2 488,77 | 2 488,77 | ||||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 0,00 | |||||||
Капитальный ремонт дискозала 141,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
(пространство «Театральная гостиная») | ||||||||
— местный бюджет | 0,00 | |||||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 0,00 | |||||||
Ремонт коридора 20,3 кв.м | 0,00 | |||||||
— местный бюджет | 0,00 | |||||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 0,00 | |||||||
Замена окон в учреждении | 312,50 | 285,50 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
— местный бюджет | 185,70 | 185,70 | ||||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 126,80 | 99,80 | 27,00 | |||||
Текущий ремонт здания | 673,70 | 611,30 | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
— местный бюджет | 633,30 | 606,30 | 27,00 | |||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 40,40 | 5,00 | 35,40 | |||||
Ремонт внутренних помещений | 5 350,96 | 1 568,30 | 121,20 | 961,46 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
— местный бюджет | 1 883,99 | 1 568,30 | 315,69 | |||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 3 466,97 | 121,20 | 645,77 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | ||
4. | Приобретение материальных ценностей, в том числе: | 15 204,65 | 3 874,20 | 1 778,60 | 3 801,85 | 1 950,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
— местный бюджет | 1 472,58 | 1 097,90 | 218,60 | 106,08 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
— внебюджетные источники | 13 732,07 | 2 776,30 | 1 560,00 | 3 695,77 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | |
Приобретение звукоусиливающей аппаратуры, музыкального и светового оборудования | 4 383,89 | 407,90 | 271,80 | 1 904,19 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
— местный бюджет | 340,20 | 329,60 | 10,60 | |||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 4 043,69 | 78,30 | 261,20 | 1 904,19 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
Приобретение музыкальных инструментов (сузафон, пюпитры, трости для саксафонов и кларнетов, барабанные палочки,пластик для барабана) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
— местный бюджет | 0,00 | |||||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 0,00 | |||||||
Приобретение сценических костюмов | 74,40 | 74,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
— местный бюджет | 74,40 | 74,40 | ||||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 0,00 | |||||||
Приобретение сценических костюмов и обуви | 7 355,88 | 1 639,40 | 1 049,40 | 1 667,08 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
— местный бюджет | 2,90 | 2,90 | ||||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 7 352,98 | 1 639,40 | 1 046,50 | 1 667,08 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
Приобретение мебели | 1 870,30 | 995,10 | 275,20 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
— местный бюджет | 303,50 | 220,40 | 83,10 | |||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 1 566,80 | 774,70 | 192,10 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
Приобретение офисной техники | 532,50 | 253,50 | 122,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
— местный бюджет | 461,50 | 240,50 | 122,00 | 99,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 71,00 | 13,00 | 58,00 | |||||
Приобретение электротоваров | 987,68 | 503,90 | 60,20 | 73,58 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | |
— местный бюджет | 290,08 | 233,00 | 7,08 | 50,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 697,60 | 270,90 | 60,20 | 66,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
5. | Организация и проведение городских массовых праздников, мероприятий и развитие самодеятельного творчества | 17 845,22 | 4 279,90 | 2 232,10 | 1 733,22 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
— местный бюджет | 9 685,48 | 1 907,60 | 1 329,40 | 448,48 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
— внебюджетные источники | 8 159,74 | 2 372,30 | 902,70 | 1 284,74 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
Организация и проведение праздника «Великое Рождество в Ростове Великом» | 522,13 | 15,00 | 1,90 | 55,23 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
— местный бюджет | 503,00 | 53,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 19,13 | 15,00 | 1,90 | 2,23 | ||||
Организация и проведение Широкой Масленицы | 427,74 | 3,00 | 13,20 | 111,54 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
— местный бюджет | 405,28 | 105,28 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 22,46 | 3,00 | 13,20 | 6,26 | ||||
Организация праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы | 1 073,96 | 75,20 | 39,90 | 58,86 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
— местный бюджет | 977,30 | 28,30 | 49,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 96,66 | 75,20 | 11,60 | 9,86 | ||||
Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню города | 8 883,90 | 3 649,00 | 1 184,90 | 0,00 | 1 150,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | |
— местный бюджет | 7 125,00 | 1 907,60 | 1 167,40 | 1 150,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | ||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 1 758,90 | 1 741,40 | 17,50 | |||||
Организация и проведение фестивалей и культурных проектов | 3 956,46 | 307,90 | 636,00 | 912,56 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
— местный бюджет | 364,10 | 133,70 | 230,40 | |||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 3 592,36 | 307,90 | 502,30 | 682,16 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
Организация и проведение календарных праздников | 480,86 | 31,20 | 77,20 | 72,46 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
— местный бюджет | 304,80 | 0,00 | 4,80 | 300,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 176,06 | 31,20 | 77,20 | 67,66 | ||||
Организация детских дворовых праздников в летний период | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
— местный бюджет | 0,00 | |||||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 7,60 | 7,60 | ||||||
Участие в областных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и выставках | 2 492,57 | 191,00 | 279,00 | 522,57 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
— местный бюджет | 6,00 | 6,00 | ||||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 2 486,57 | 191,00 | 279,00 | 516,57 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
6 | Организация кинопоказа на цифровом проекторе (плата за предоставление фильмов в прокат, РАО) | 1 720,99 | 368,90 | 404,40 | 197,69 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
— местный бюджет | 51,90 | 51,90 | ||||||
— областной бюджет | 0,00 | |||||||
— внебюджетные источники | 1 669,09 | 368,90 | 352,50 | 197,69 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
ИТОГО: | 243 891,06 | 38 012,40 | 38 618,82 | 45 754,26 | 41 859,18 | 39 823,20 | 39 823,20 | |
местный бюджет | 145 333,99 | 25 057,60 | 24 594,95 | 26 370,52 | 23 103,64 | 23 103,64 | 23 103,64 | |
областной бюджет | 59 209,73 | 6 657,20 | 8 730,07 | 10 053,38 | 11 256,36 | 11 256,36 | 11 256,36 | |
внебюджетные источники | 39 347,34 | 6 297,60 | 5 293,80 | 9 330,36 | 7 499,18 | 5 463,20 | 5 463,20 |
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать и разместить настоящее Постановление в сетевом издании «GRAD-ROSTOV» (доменное имя: GRAD-ROSTOV.RU, регистрация в качестве сетевого издания: ЭЛ №ФС 77-75015 от 01.02.2019).
4. Довести настоящее постановление до всеобщего сведения путем размещения в местах, доступных для неограниченного круга лиц (Администрация городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области по адресу: Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д.5/2).
5. Настоящее Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
Глава городского поселения Ростов С.В. Тихомиров