На основании статьи 264-2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 7 Положения о бюджетном процессе городского поселения Ростов, утвержденного Решением Муниципального Совета от 11.03.2021г. № 10 Администрация городского поселения Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского поселения Ростов за 1 полугодие 2024 года согласно приложениям 1-5 к постановлению.
2. Управлению финансов и экономики администрации городского поселения Ростов направить отчет об исполнении бюджета поселения за 1 полугодие 2024 года в Муниципальный Совет городского поселения Ростов и Контрольно-счетную комиссию городского поселения Ростов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления финансов и экономики администрации городского поселения Ростов Н.А. Дегтеву.
4. Опубликовать и разместить настоящее Постановление в сетевом издании «GRAD-ROSTOV» (доменное имя: GRAD-ROSTOV.RU, регистрация в качестве сетевого издания: ЭЛ №ФС 77-75015 от 01.02.2019).
5. Довести настоящее постановление до всеобщего сведения путем размещения в местах, доступных для неограниченного круга лиц (Администрация городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области по адресу: Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д.5/2).
6. Настоящее Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
И.о. Главы Администрации городского поселения Ростов А.В. Мартынов
Приложение 1 к Постановлению Администрации городского поселения Ростов от 12.08.2024 № 716
Отчет об исполнении доходов бюджета городского поселения Ростов за 1 полугодие 2024 года в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
Код бюджетной классификации РФ | Наименование доходов | Факт (руб.) | |
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 87 806 159,67 | |
182 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 46 764 067,51 | |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 46 764 067,51 | |
100 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы и услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 725 373,53 | |
100 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 725 373,53 | |
182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 6 310,50 | |
182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 6 310,50 | |
182 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 11 514 749,20 | |
182 1 06 01030 13 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 888 200,49 | |
182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 9 626 548,71 | |
182 1 06 06033 13 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 9 259 178,02 | |
182 1 06 06043 13 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 367 370,69 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 11 413 862,32 | |
803 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 5 025 029,56 | |
803 1 11 05025 13 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4 311 718,00 | |
803 1 11 05075 13 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 44 083,32 | |
803 1 11 09045 13 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 977 342,33 | |
803 1 11 09080 13 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 55 689,11 | |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 8 675 759,52 | |
803 1 13 02995 13 0000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 2 711,88 | |
844 1 13 02995 13 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 8 673 047,64 | |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2 508 272,56 | |
803 1 14 02053 13 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 22 016,00 | |
803 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 2 202 316,56 | |
844 1 14 02052 13 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 283 940,00 | |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5 220 512,18 | |
801 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 242 593,26 | |
803 1 16 07090 13 0000 140 | Иные штрафы, неустойки пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения | 118 412,10 | |
949 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 109 500,00 | |
844 1 16 07010 13 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения | 4 575 712,42 | |
844 1 16 09040 13 0000 140 | Денежные средства, изымаемые в собственность городского поселения в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) | 160 815,67 | |
844 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 13 478,73 | |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | -22 747,65 | |
803 1 17 01050 13 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений | -22 747,65 | |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 61 836 836,50 | |
802 2 02 15001 13 0000 150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 6 942 000,00 | |
802 2 02 19999 13 0000 150 | Прочие дотации бюджетам городских поселений | 100 000,00 | |
802 2 02 20041 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 4 037 130,41 | |
802 2 02 20079 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 15 449 861,74 | |
802 2 02 20299 13 0000150 | Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 10 636 691,59 | |
802 2 02 20302 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджета | 398 875,94 | |
802 2 02 25497 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 320 669,17 | |
802 2 02 25555 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 19 884 956,89 | |
802 2 02 29999 13 0000 150 | Прочие субсидии бюджета городских поселений | 4 291 506,69 | |
802 2 02 49999 13 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 615 458,00 | |
802 2 19 60010 13 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | -840 313,93 | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 149 642 996,17 |
Приложение 2 к Постановлению Администрации городского поселения Ростов от 12.08.2024 № 716
Отчет об исполнении расходов бюджета городского поселения за 1 полугодие 2024 года по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Код | Наименование | Факт (руб.) |
0100 | Общегосударственные вопросы | 31 036 623,10 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 1 404 160,42 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 014 928,04 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 690 085,06 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 2 718 910,12 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 20 208 539,46 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 100 342,27 |
0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 1 100 342,27 |
0400 | Национальная экономика | 20 697 069,73 |
0408 | Транспорт | 3 390 838,61 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 17 306 231,12 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 65 167 954,83 |
0501 | Жилищное хозяйство | 32 612 783,89 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 194 813,06 |
0503 | Благоустройство | 32 360 357,88 |
0700 | Образование | 77 308,00 |
0707 | Молодежная политика | 77 308,00 |
0800 | Культура, кинематография | 16 159 200,00 |
0801 | Культура | 16 159 200,00 |
1000 | Социальная политика | 828 364,21 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 293 281,30 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 535 082,91 |
1100 | Физическая культура и спорт | 13 454 938,60 |
1102 | Массовый спорт | 13 454 938,60 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 148 521 800,74 | |
ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | 1 121 195,43 |
Приложение 3 к Постановлению Администрации городского поселения Ростов от 12.08.2024 № 716
Отчет об исполнении расходов бюджета городского поселения Ростов по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 полугодие 2024 года
Наименование | Код целевой классификации | Вид расходов | Факт (руб.) | |
Государственная программа «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» | 02 0 00 00000 | 77 308,00 | ||
Муниципальная программа «Развитие и реализация молодежной политики на территории городского поселения Ростов» | 02 1 00 00000 | 77 308,00 | ||
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, воспитания гражданственности и патриотизма, поддержка талантливых детей и молодежи, молодежных и детских общественных объединений | 02 1 01 00000 | 77 308,00 | ||
Мероприятия в сфере молодежной политики | 02 1 01 10210 | 77 308,00 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 77 308,00 | ||
Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» | 05 0 00 00000 | 57 339 788,53 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Ростов» | 05 2 00 00000 | 535 082,91 | ||
Развитие системы государственной поддержки молодых семей на муниципальном уровне | 05 2 01 00000 | 535 082,91 | ||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Ростов» | 05 2 01 L4970 | 535 082,91 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 535 082,91 | ||
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов на территории городского поселения Ростов Ярославской области « | 05 3 00 00000 | 13 097 459,52 | ||
Стимулирование жилищного строительства на территории города | 05 3 01 00000 | 2 017 572,45 | ||
Реализация мероприятий адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов на территории городского поселения Ростов Ярославской области | 05 3 01 10480 | 2 017 572,45 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 2 017 572,45 | ||
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 05 3 F3 00000 | 11 079 887,07 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета | 05 3 F3 6748S | 44 319,54 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 44 319,54 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета субъекта РФ | 05 3 F3 67484 | 398 875,94 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 398 875,94 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 05 3 F3 67483 | 10 636 691,59 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 10 636 691,59 | ||
Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения Ростов» | 05 4 00 00000 | 4 225 459,77 | ||
Качественное комплексное благоустройство с наполнением городской среды средствами озеленения, качественное содержание парков, скверов, мест захоронения | 05 4 01 00000 | 4 225 459,77 | ||
Содержание мест захоронения | 05 4 01 10400 | 1 015 354,22 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 475 207,22 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 540 147,00 | ||
Содержание парков и скверов | 05 4 01 10410 | 348 023,83 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 203 589,83 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 144 434,00 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству | 05 4 01 10420 | 2 038 918,15 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 987 918,15 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 51 000,00 | ||
Обустройство систем ливневой канализации | 05 4 01 10550 | 823 163,57 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 821 543,57 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 1 620,00 | ||
Муниципальная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на территории городского поселения Ростов Ярославской области» | 05 6 00 00000 | 17 166 513,03 | ||
Сокращение доли аварийного (с высоким уровнем износа) жилья в жилищном фонде городского поселения Ростов | 05 6 01 00000 | 17 166 513,03 | ||
Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа за счет средств бюджета поселения | 05 6 01 11210 | 1 716 651,29 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 1 716 651,29 | ||
Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа за счет средств областного бюджета | 05 6 01 71210 | 15 449 861,74 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 15 449 861,74 | ||
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения Ростов» | 05 8 00 00000 | 21 664 573,30 | ||
Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» | 05 8 F2 00000 | 20 931 533,57 | ||
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования в рамках реализации проектов формирования современной городской среды | 05 8 F2 55550 | 20 931 533,57 | ||
Межбюджетные трансферты | 500 | 20 931 533,57 | ||
Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения Ростов | 05 8 01 00000 | 733 039,73 | ||
Реализация инфраструктурного проекта «Ростов Великий — духовный центр России» | 05 8 01 98004 | 733 039,73 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 733 039,73 | ||
Муниципальная программа «Ремонт и обустройство существующих контейнерных площадок, на территории городского поселения Ростов Ярославской области» | 05 9 00 00000 | 650 700,00 | ||
Формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории городского поселения Ростов, создание для жителей благоприятных санитарно-экологических условий. | 05 9 01 00000 | 650 700,00 | ||
Обустройство контейнерных площадок на территории городского поселения Ростов | 05 9 01 10880 | 650 700,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 650 700,00 | ||
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославской области» | 08 0 00 00000 | 6 479 717,27 | ||
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении Ростов Ярославской области» | 08 1 00 00000 | 704 052,73 | ||
Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах | 08 1 01 00000 | 704 052,73 | ||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском поселении Ростов Ярославской области» | 08 1 01 10340 | 704 052,73 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 474 052,73 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 230 000,00 | ||
Муниципальная программа «Развитие сетей уличного освещения городского поселения Ростов Ярославской области» | 08 2 00 00000 | 5 775 664,54 | ||
Развитие качественных, энергоэффективных сетей уличного освещения | 08 2 01 00000 | 5 775 664,54 | ||
Уличное освещение | 08 2 01 10390 | 5 775 664,54 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 5 775 535,30 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 129,24 | ||
Государственная программа «Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 10 0 00 00000 | 823 308,00 | ||
Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Ростов » | 10 1 00 00000 | 823 308,00 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 10 1 01 00000 | 823 308,00 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 10 1 01 10150 | 823 308,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 823 308,00 | ||
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» | 11 0 00 00000 | 16 159 200,00 | ||
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Ростов» | 11 1 00 00000 | 16 159 200,00 | ||
Обеспечение свободного доступа к культурному досугу и отдыху | 11 1 01 00000 | 16 159 200,00 | ||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 11 1 01 10300 | 12 600 000,00 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 12 600 000,00 | ||
Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 11 1 01 75900 | 3 559 200,00 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 3 559 200,00 | ||
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области» | 13 0 00 00000 | 13 454 938,60 | ||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта городского поселения Ростов» | 13 1 00 00000 | 12 156 434,00 | ||
Увеличение численности населения систематически занимающегося физической культурой и спортом за счет обеспечения доступности оздоровительно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения | 13 1 01 00000 | 12 156 434,00 | ||
Мероприятия в области физической культуры и спорта | 13 1 01 10130 | 156 434,00 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 156 434,00 | ||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и массового спорта | 13 1 01 10680 | 12 000 000,00 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 12 000 000,00 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности спортивных объектов и развитие материально-технической базы физической культуры, массового спорта и детского досуга на территории городского поселения Ростов» | 13 2 00 00000 | 1 298 504,60 | ||
Повышение качества и доступности услуг в области физической культуры и спорта путем развития и сохранения спортивной инфраструктуры городского поселения Ростов | 13 2 01 00000 | 1 298 504,60 | ||
Развитие сети спортивных сооружений в городе Ростове | 13 2 01 10250 | 1 298 504,60 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 1 298 504,60 | ||
Государственная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» | 14 0 00 0000 | 194 813,06 | ||
Муниципальная программа «Развитие инженерных сетей водоснабжения и водоотведения городского поселения Ростов Ярославской области» | 14 3 00 00000 | 189 313,06 | ||
Повышение качества водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения Ростов | 14 3 01 00000 | 189 313,06 | ||
Организация в границах поселения тепло-, водоснабжения населения и водоотведения | 14 3 01 10630 | 189 313,06 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 189 313,06 | ||
Муниципальная программа «Энергоэффективное жилье» | 14 4 00 00000 | 5 500,00 | ||
Сокращение потребления воды за счет оснащения жилых помещений приборами учета | 14 4 02 00000 | 5 500,00 | ||
Замена или возмещение затрат на замену приборов учета воды в муниципальных жилых помещениях | 14 4 02 10750 | 5 500,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 5 500,00 | ||
Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» | 24 0 00 00000 | 15 795 900,56 | ||
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог городского поселения Ростов | 24 1 00 00000 | 15 795 900,56 | ||
Развитие сети автомобильных дорог города, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров, приведение дорог в состояние, отвечающее нормативным требованиям | 24 1 01 00000 | 15 795 900,56 | ||
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 24 1 01 10180 | 11 546 289,60 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 10 025 053,60 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 1 521 236,00 | ||
Мероприятия в области дорожного хозяйства (за счет средств местного бюджета) | 24 1 01 12440 | 108 181,34 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 108 181,34 | ||
Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности (за счет средств местного бюджета) | 24 1 01 15620 | 104 299,21 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 104 299,21 | ||
Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности (за счет средств областного бюджета) | 24 1 01 75620 | 1 981 685,02 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 981 685,02 | ||
Мероприятия в области дорожного хозяйства (за счет средств областного бюджета) | 24 1 01 72440 | 2 055 445,39 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 2 055 445,39 | ||
Непрограммные расходы | 90 0 00 00000 | 38 196 826,72 | ||
Глава муниципального образования | 90 0 00 10010 | 1 287 010,42 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 1 287 010,42 | ||
Центральный аппарат | 90 0 00 10020 | 8 130 445,34 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 8 099 390,95 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 31 054,39 | ||
Специалисты контрольно-счетной палаты муниципального образования | 90 0 00 10040 | 383 276,94 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 383 276,94 | ||
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования | 90 0 00 10050 | 664 171,02 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 657 671,02 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 6 500,00 | ||
Резервные фонды местных администраций | 90 0 00 10080 | 670 455,31 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 430 455,31 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 240 000,00 | ||
Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом , находящимся в собственности городского поселения Ростов и приобретению права собственности | 90 0 00 10090 | 395 239,59 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 395 239,59 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 90 0 00 10100 | 18 276 747,52 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 14 359 824,95 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 3 646 732,98 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 1 874,19 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 268 315,40 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 90 0 00 10110 | 3 858 486,96 | ||
Межбюджетные трансферты | 500 | 3 858 486,96 | ||
Содержание и ремонт муниципального жилого фонда | 90 0 00 10120 | 318 447,98 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 318 447,98 | ||
Сбор и удаление твердых отходов | 90 0 00 10380 | 777 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 777 000,00 | ||
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципального жилого фонда | 90 0 00 10450 | 1 242 654,96 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 242 654,96 | ||
Ремонт и содержание недвижимого имущества находящегося в собственности поселения (кроме муниципального жилого фонда) | 90 0 00 10610 | 67 482,34 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 67 482,34 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского поселения Ростов | 90 0 00 10650 | 293 281,30 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 293 281,30 | ||
Председатель представительного органа муниципального образования | 90 0 00 10660 | 638 220,60 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 638 220,60 | ||
Снос расселенных аварийных домов | 90 0 00 10760 | 787 708,40 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 787 708,40 | ||
Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов | 90 0 00 10860 | 4 021,68 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 4 021,68 | ||
Выполнение других обязательств муниципального образования | 90 0 00 10920 | 260 026,36 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 253 631,36 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 6 395,00 | ||
Расходы за счет дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области | 90 0 00 73260 | 142 150,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 100 | 142 150,00 | ||
ИТОГО | 148 521 800,74 |
