В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Ростов от 14.11.2019 № 749 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Ростов», Администрация городского поселения Ростов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в городском поселении Ростов на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации городского поселения Ростов от 08.11.2021 года № 655:
1.1. В паспорте программы «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:
1.2. Раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
№ п/п | Вид расходов | Потребность в финансовых ресурсах, (тыс. руб.) | ||||||||
Всего | в том числе по годам реализации | |||||||||
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | ||||||
1. | Заработная плата работников учреждений культуры с начислениями, в том числе: | 122 900,72 | 22 860,60 | 23 180,80 | 25 662,84 | 25 598,24 | 25 598,24 | |||
— местный бюджет | 82 814,84 | 16 203,40 | 16 282,34 | 16 842,70 | 16 743,20 | 16 743,20 | ||||
— областной бюджет | 39 820,78 | 6 657,20 | 6 898,46 | 8 755,04 | 8 755,04 | 8 755,04 | ||||
— внебюджетные источники | 265,10 | 0,00 | 0,00 | 65,10 | 100,00 | 100,00 | ||||
МУ «Театр Ростова Великого» | 114 438,48 | 16 552,00 | 21 027,16 | 25 662,84 | 25 598,24 | 25 598,24 | ||||
— местный бюджет | 74 352,60 | 9 894,80 | 14 128,70 | 16 842,70 | 16 743,20 | 16 743,20 | ||||
— областной бюджет | 39 820,78 | 6 657,20 | 6 898,46 | 8 755,04 | 8 755,04 | 8 755,04 | ||||
— внебюджетные источники | 265,10 | 0,00 | 0,00 | 65,10 | 100,00 | 100,00 | ||||
МУ ПХК «Ростовский муниципальный духовой оркестр» | 8 462,24 | 6 308,60 | 2 153,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— местный бюджет | 8 462,24 | 6 308,60 | 2 153,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2. | Содержание Учреждения (оплата коммун.услуг, услуг, связи, интернета, работы сайта, налоги, сборы, противопожарные мероприятия, охрана труда, ремонт оборудования, мед.осмотр, приобретение хоз.товаров, полиграф.продукции, в том числе: | 28 825,41 | 4 139,50 | 6 679,81 | 5 995,10 | 6 077,40 | 5 933,60 | |||
— местный бюджет | 21 136,31 | 3 464,20 | 4 384,81 | 4 525,10 | 4 358,60 | 4 403,60 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 7 689,10 | 675,30 | 2 295,00 | 1 470,00 | 1 718,80 | 1 530,00 | ||||
3. | Проведение ремонтных работ, в том числе: | 14 650,71 | 2 489,30 | 4 343,11 | 4 934,70 | 1 379,90 | 1 503,70 | |||
— местный бюджет | 9 060,10 | 2 384,50 | 2 327,90 | 2 832,90 | 779,90 | 734,90 | ||||
— областной бюджет | 1 831,61 | 0,00 | 1 831,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 3 759,00 | 104,80 | 183,60 | 2 101,80 | 600,00 | 768,80 | ||||
Проверка сметной стоимости проектной документации Яргосстройэкспертиза | 43,20 | 24,20 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— местный бюджет | 43,20 | 24,20 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Разработка проектно-сметной документации ремонта крыши, фасада учреждения | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||
— местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||
Капитальный ремонт мягкой кровли литер А, ул. Пролетарская, д. 38 | 2 772,01 | 0,00 | 2 772,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— местный бюджет | 940,40 | 0,00 | 940,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 1 831,61 | 0,00 | 1 831,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Ремонт кровли литер А, А1, ул. Пролетарская, д.40 | 1 341,50 | 0,00 | 1 341,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— местный бюджет | 1 341,50 | 0,00 | 1 341,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Капитальный ремонт помещения 54,8 кв.м в приспособление под хореографический класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Капитальный ремонт туалета и кладовки 11,8 кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Ремонт фасада зд.38, зд. 40 | 2 489,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— местный бюджет | 2 489,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Капитальный ремонт дискозала 141,5 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
(пространство «Театральная гостиная») | ||||||||||
— местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Ремонт коридора 20,3 кв.м | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Замена окон в учреждении | 547,40 | 285,50 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 234,90 | ||||
— местный бюджет | 420,60 | 185,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,90 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 126,80 | 99,80 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Текущий ремонт здания | 3 605,50 | 611,30 | 62,40 | 1 631,80 | 300,00 | 1 000,00 | ||||
— местный бюджет | 1 133,30 | 606,30 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 2 472,20 | 5,00 | 35,40 | 1 631,80 | 300,00 | 500,00 | ||||
Ремонт внутренних помещений | 3 532,10 | 1 568,30 | 121,20 | 593,90 | 1 029,90 | 218,80 | ||||
— местный бюджет | 2 692,10 | 1 568,30 | 0,00 | 343,90 | 779,90 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 840,00 | 0,00 | 121,20 | 250,00 | 250,00 | 218,80 | ||||
4. | Приобретение материальных ценностей, в том числе: | 13 152,80 | 3 874,20 | 1 778,60 | 5 280,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | |||
— местный бюджет | 1 486,50 | 1 097,90 | 218,60 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 11 666,30 | 2 776,30 | 1 560,00 | 5 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | ||||
Приобретение звукоусиливающей аппаратуры, музыкального и светового оборудования | 2 989,70 | 407,90 | 271,80 | 2 170,00 | 70,00 | 70,00 | ||||
— местный бюджет | 440,20 | 329,60 | 10,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 2 549,50 | 78,30 | 261,20 | 2 070,00 | 70,00 | 70,00 | ||||
Приобретение музыкальных инструментов (сузафон, пюпитры, трости для саксафонов и кларнетов, барабанные палочки,пластик для барабана) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Приобретение сценических костюмов | 74,40 | 74,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— местный бюджет | 74,40 | 74,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Приобретение сценических костюмов и обуви | 7 088,80 | 1 639,40 | 1 049,40 | 2 800,00 | 800,00 | 800,00 | ||||
— местный бюджет | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 7 085,90 | 1 639,40 | 1 046,50 | 2 800,00 | 800,00 | 800,00 | ||||
Приобретение мебели | 1 640,30 | 995,10 | 275,20 | 170,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
— местный бюджет | 373,50 | 220,40 | 83,10 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 1 266,80 | 774,70 | 192,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Приобретение офисной техники | 675,50 | 253,50 | 122,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
— местный бюджет | 362,50 | 240,50 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 313,00 | 13,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Приобретение электротоваров | 684,10 | 503,90 | 60,20 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||||
— местный бюджет | 233,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 451,10 | 270,90 | 60,20 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||||
5. | Организация и проведение городских массовых праздников, мероприятий и развитие самодеятельного творчества | 16 599,00 | 4 648,80 | 2 636,50 | 3 173,70 | 3 060,00 | 3 080,00 | |||
— местный бюджет | 9 288,90 | 1 907,60 | 1 381,30 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 7 310,10 | 2 741,20 | 1 255,20 | 1 173,70 | 1 060,00 | 1 080,00 | ||||
Организация и проведение праздника «Великое Рождество в Ростове Великом» | 346,90 | 15,00 | 1,90 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ||||
— местный бюджет | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 106,90 | 15,00 | 1,90 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||||
Организация и проведение Широкой Масленицы | 376,20 | 3,00 | 13,20 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | ||||
— местный бюджет | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 76,20 | 3,00 | 13,20 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Организация праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы | 805,10 | 75,20 | 39,90 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | ||||
— местный бюджет | 628,30 | 0,00 | 28,30 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 176,80 | 75,20 | 11,60 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||||
Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню города | 9 197,60 | 3 649,00 | 1 184,90 | 1 543,70 | 1 410,00 | 1 410,00 | ||||
— местный бюджет | 7 155,00 | 1 907,60 | 1 167,40 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 2 042,60 | 1 741,40 | 17,50 | 183,70 | 50,00 | 50,00 | ||||
Организация и проведение фестивалей и культурных проектов | 1 543,90 | 307,90 | 636,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
— местный бюджет | 433,70 | 0,00 | 133,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 1 110,20 | 307,90 | 502,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Организация и проведение календарных праздников | 528,40 | 31,20 | 77,20 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | ||||
— местный бюджет | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 228,40 | 31,20 | 77,20 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ||||
Организация детских дворовых праздников в летний период | 157,60 | 7,60 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||
— местный бюджет | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 67,60 | 7,60 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||
Участие в областных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и выставках | 1 460,00 | 191,00 | 279,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | ||||
— местный бюджет | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 1 370,00 | 191,00 | 279,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||||
Организация кинопоказа на цифровом проекторе (плата за предоставление фильмов в прокат, РАО) | 2 183,30 | 368,90 | 404,40 | 450,00 | 470,00 | 490,00 | ||||
— местный бюджет | 51,90 | 0,00 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
— внебюджетные источники | 2 131,40 | 368,90 | 352,50 | 450,00 | 470,00 | 490,00 | ||||
ИТОГО: | 196 128,64 | 38 012,40 | 38 618,82 | 45 046,34 | 37 225,54 | 37 225,54 | ||||
местный бюджет | 123 786,65 | 25 057,60 | 24 594,95 | 26 370,70 | 23 881,70 | 23 881,70 | ||||
областной бюджет | 41 652,39 | 6 657,20 | 8 730,07 | 8 755,04 | 8 755,04 | 8 755,04 | ||||
внебюджетные источники | 30 689,60 | 6 297,60 | 5 293,80 | 9 920,60 | 4 588,80 | 4 588,80 |
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать и разместить настоящее Постановление в сетевом издании «GRAD-ROSTOV» (доменное имя: GRAD-ROSTOV.RU, регистрация в качестве сетевого издания: ЭЛ №ФС 77-75015 от 01.02.2019).
4. Довести настоящее постановление до всеобщего сведения путем размещения в местах, доступных для неограниченного круга лиц (Администрация городского поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской области по адресу: Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д.5/2).
5. Настоящее Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
И.о. главы Администрации городского поселения Ростов А.В. Мартынов